单位 | TRIVAC D 40 L | TRIVAC D 63 L | TRIVAC D 90 L | |
---|---|---|---|---|
额定抽速 | m3/h | 49/59 | 67/80 | 92/110 |
抽速 | m3/h | 42/50 | 60/72 | 79/95 |
极限全压强(关气镇) | mbar | 3×10-3 | ||
气镇处于位置 1 时的极限全压强 | mbar | 6×10-3 | ||
气镇处于位置 2 时的极限全压强 | mbar | 2×10-2 | ||
蒸汽耐受能力 | mbar | 35 | 30 | 25 |
蒸汽处理能力 (50/60Hz) | g/h | 1090/1308 | 1334/1601 | 1464/1757 |
加油量下限/上限 | l | 3.1/4.1 | 3.3/4.3 | 3.6/4.6 |
允许的环境温度 | °C | 10-40 | ||
关气镇噪声/气镇1时噪声 | dB(A) | 58/60 | ||
电机额定功率 (50/60Hz) (EU/US) | kW | 1.1/1.3 | 1.5/1.8 | 2.2/2.6 |
额定转速 (EU/US) | rpm | 1445 | 1440 | 1455 |
防护类型 | IP | 55 | ||
进气/排气连接 | DN | 40 KF | ||
泵尺寸(长×宽×高)(EU/US) | mm | 717×244×352 | 747×244×352 | 834×244×352 |
净重 (EU/US) | kg | 84 | 101 | |
不含电机的净重 | kg | 59 | 63 | 69 |
为您的应用提供各式产品:
TRIVAC L 有三种规格:
- TRIVAC D 40 L
- TRIVAC D 63 L
- TRIVAC D 90 L
标准版 TRIVAC L 拥有四种电机选择:
- EU/CN:适用于 50Hz 地区的经济型解决方案,默认符合 IE3 和 CE 认证
- EU/US:适用于大多数地区的宽排量版本,默认符合 IE3/CE/UR/CSA/EAC 认证
- JP/KR:适用于日本/韩国/中国台湾的特殊版本,默认符合 IE3/CE/UR/CSA/EAC 认证,设计符合韩国 KEMCO 要求
- 裸轴:泵交付时未装配电机,以免束缚用户个性化要求
为您的应用提供各式产品:
TRIVAC L 有三种规格:
- TRIVAC D 40 L
- TRIVAC D 63 L
- TRIVAC D 90 L
标准版 TRIVAC L 拥有四种电机选择:
- EU/CN:适用于 50Hz 地区的经济型解决方案,默认符合 IE3 和 CE 认证
- EU/US:适用于大多数地区的宽排量版本,默认符合 IE3/CE/UR/CSA/EAC 认证
- JP/KR:适用于日本/韩国/中国台湾的特殊版本,默认符合 IE3/CE/UR/CSA/EAC 认证,设计符合韩国 KEMCO 要求
- 裸轴:泵交付时未装配电机,以免束缚用户个性化要求