| 单位 | NEO D 16 | NEO D 25 | NEO D 40 | NEO D 65 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 频率 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 额定抽速 | m³/h | 19/23 | 28/34 | 47/56 | 74/89 |
| 有效抽速 | m³/h | 16/16 | 24/29 | 40/48 | 63/76 |
| 极限压力(无气镇) | mbar | < 8 x 10-3 | |||
| 极限压力(带气镇) | mbar | < 1 x 10-1 | |||
| 蒸汽耐受能力 | mbar | 10 | |||
| 电动机功率 | |||||
| 三相电动机 | kW | 0.55/0.7 | 0.9/1.1 | 1.15/1.5 | 2.0/2.6 |
| 单相电动机 | kW | 0.75/0.9 | 0.9/1.1 | 1.3/1.5 | - |
| 变频器 | kW | 0.75/0.9 | 0.9/1.1 | 1.5/1.5 | 2.0/2.6 |
| 噪声级 | db(A) | 54 | 54 | 57 | 57 |
| 油量 | l | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
| 法兰 | 25 KF | 25 KF | 40 KF | 40 KF | |
| 重量 | kg | 48 | 48 | 80 | 88 |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | mm | 516 x 288 x 294 | 516 x 288 x 294 | 632 x 356 x 320 | 632 x 356 x 320 |
