单位 | TRIVAC D4B | TRIVAC D8B | TRIVAC D16B | TRIVAC D25B | TRIVAC D40B | TRIVAC D65B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定抽速 | m³/h | 4.8 | 9.7 | 18.9 | 29.5 | 46.0 | 75.0 |
抽速 | m³/h | 4.2 | 8.5 | 16.5 | 25.7 | 40.0 | 65.0 |
极限分压 (无气镇) | mbar | <1·10-4 | <1·10-4 | <1·10-4 | <1·10-4 | <1·10-4 | <1·10-4 |
极限总压力 (无气镇) | mbr | <5·10-3 | <5·10-3 | <5·10-3 | <5·10-3 | <5·10-3 | <5·10-3 |
蒸汽耐受能力 | g/h | 95 | 160 | 305 | 480 | 1185 | 1925 |
加油量下限/上限 | l | 0.3/0.8 | 0.3/0.9 | 0.4/1 | 0.6/1.4 | 1.7/2.6 | 2.0/3.3 |
电动机功率 | W | 370 | 370 | 550/750 | 750 | 2200 | 2200 |
泵的旋转速度 | U/min. | 1500(50Hz)/1800(60Hz) | 1500(50Hz)/1800(60Hz) | 1500(50Hz)/1800(60Hz) | 1500(50Hz)/1800(60Hz) | 1500(50Hz)/1800(60Hz) | 1500(50Hz)/1800(60Hz) |
连接端口 | DN | 16 ISO-KF | 25 ISO-KF | 25 ISO-KF | 25 ISO-KF | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF |
重量 | kg | 17.9 | 31.5 | 31.5 | 35.8 | 72.5 | 81.7 |
TRIVAC B 型号
我们为特殊应用提供了不同的 TRIVAC B 型号:
- TRIVAC B – 用于标准工业应用
- TRIVAC B ATEX – 用于ATEX应用(Cat 3 i/o;Cat 1 i/2o)
- TRIVAC B DOT – 用于制动液加注应用
- TRIVAC BCS(带 PFPE全氟油)– 用于轻型化学应用