| VARODRY VD 65 | VARODRY VD 100 | VARODRY VD 160 | VARODRY VD 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大抽速 | m3/h | 65 | 105 | 150 | 200 |
| 极限压力(无气镇) | mbar | < 0.01 | |||
| (无气镇) | mbar | < 0.1 | |||
| 最大允许进口压力 | mbar | 1050 | |||
| 最大允许出口压力(相对于外部环境) | mbar | 200 | |||
| 蒸汽耐受性(带气镇) | mbar | 60 | |||
| 蒸汽处理量(带气镇) | kg/h | 1.9 | 2.9 | 5.2 | 6.9 |
| 极限压力下噪音级别(带内置消音器)(50/60 Hz)** | dB(A) | 64/67 | 65/69 | ||
| 允许的环境温度 | °C | 0 至 +40 | |||
| 电动机额定功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| 防护等级 | IP55 | ||||
| 进口/出口连接 | G 2"(进口)/G 1 1/2"(出口) | ||||
| 重量,近似值 | kg | 90 | 100 | 130 | 130 |
