| NOVADRY ND 65 | NOVADRY ND 100 | NOVADRY ND 160 | NOVADRY ND 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大抽速 (50/60 Hz) | m³/h | 65 | 105 | 160 | 200 |
| 极限压力(无气镇) | mbar | 0.1 | |||
| 最大允许出口压力(相对于外部环境) | mbar | 200 | |||
| 最大允许进口压力 | mbar | 1050 | |||
| 蒸汽耐受性(带气镇) | mbar | 60 | |||
| 蒸汽处理量(带气镇) | kg/h | 1.9 | 2.9 | 3.0 | 4.0 |
| 极限压力下的噪音级别 (50/60 Hz)* | dB(A) | 67/70 | 70/73 | ||
| 允许的环境温度 | °C | 0 ‐ 40 | |||
| 电动机功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| 防护等级 | IP 55 | ||||
| 尺寸 [长 x 宽 x 高] | mm | 630 x 488 x 315 | 722 x 488 x 315 | 920 x 488 x 315 | |
| 重量 | kg | 85 | 95 | 105 | 115 |
| 进口/出口连接 | G 2"(进口)/G 1 1/2"(出口) | ||||
