Fomblin® PFPE 润滑剂专门针对因受热、存在化学品、溶剂、腐蚀性、毒性、易燃性及使用寿命等因素对润滑剂构成挑战的应用而设计。虽然 Fomblin® PFPE 润滑剂可直接以原始形态使用,但通常还是被加入针对特定应用的油脂配方,服务于化工、电子、军事、核、数据处理等行业的高性能润滑需求。
- Fomblin® Y LVAC 和 Y HVAC PFPE 牌号非常适合用作真空泵密封和工作液,尤其是在暴露于侵蚀性气体的系统中。
- Fomblin® Y LVAC 和 HVAC PFPE 兼具较窄的分子量范围和可控粘度,且蒸汽压力极低。因此,在高真空应用中具有优越的性能。
- Fomblin® PFPE 特种润滑剂牌号专为氧处理、氧泵和液环式压缩机的润滑而设计。
- 当需要防锈和抗磨损特性时,可提供 Fomblin®Y LVAC RP 牌号的特殊添加剂系列产品。
一、主要特点
- 无与伦比的耐化学性和耐溶剂性
- 优异的耐热性
- 出色的电阻性
- 与金属、塑料、弹性体和橡胶不反应
- 对液态和气态氧呈惰性
- 良好的粘度指数
- 不易燃
- 极宽的工作温度范围
- 蒸发损失低
- 易于配制到油脂中
- 环境安全
- 潜在的零臭氧消耗
- 非挥发性有机化学品
- 无毒性
二、Fomblin® Y L-VAC 简介
典型特性 | 单位 | Fomblin® Y LVAC 牌号 | |||
06/6 | 14/6 | 16/6 | 25/6 | ||
平均分子量 | a.m.u. | 1,800 | 2,500 | 2,700 | 3,300 |
密度 (20°C) (68°F) | g/cm3 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.90 |
运动粘度 (20°C) (68°F) | cSt | 64 | 148 | 168 | 276 |
粘度指数 (20°C) (68°F) | 71 | 97 | 110 | 113 | |
蒸汽压 | torr | ||||
@25°C (68°F) | 8*10-7 | 1*10-7 | 2*10-6 | 6*10-8 | |
@100°C (212°F) | 3*10-3 | 2*10-4 | 2*10-4 | 6*10-5 | |
流动点 | °C(°F) | -50(-58) | -45(-49) | -45(-49) | -35(-31) |
蒸发热 (200°C) (392°F) | cal/g | 11 | 8 | 8 | 7 |
表面张力 | dyne/cm | 21 | 22 | 22 | 22 |
蒸发损失 (22 小时s; 149°C for 14/6,16/6,和 25/6,120°C for 06/6) | % by wt. | 2.8 | 2.6 | 3.9 | 0.6 |
极限全压强 | torr | 1.7*10-3 | 1.4*10-3 | 2.4*10-3 | 1.2*10-3 |
润滑油消耗率 | cm3/小时 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
三、材料相容性
Fomblin® PFPE 润滑剂材料相容性 | |||||
合成 氟化 烃类 | Glycols | 酯类 | 硅树脂 | 氟化醚类 | |
塑料 | |||||
缩醛类 | + | + | + | + | + |
酚醛树脂 | + | + | + | + | + |
对酞酸酯 | + | + | + | + | + |
聚碳酸酯 | + | - | - | + | + |
A-b-s 树脂 | + | - | - | + | + |
聚苯醚 | + | - | - | + | + |
聚砜 | + | - | - | + | + |
尼龙(聚酰胺) | + | + | + | + | + |
聚丙烯 | + | o | o | + | + |
聚乙烯 | o | o | o | + | + |
橡胶 | |||||
天然橡胶 | - | - | - | + | + |
丁苯橡胶 | - | - | - | + | + |
丁基合成橡胶 | - | - | - | + | + |
乙烯-丙烯 | - | o | o | + | + |
腈类(丁钠橡胶) | + | o | o | + | + |
氯丁橡胶 | + | - | - | + | + |
硅树脂 | o | o | o | + | + |
含氟橡胶 | + | + | + | - | + |
+: 良好 / O: 一般 / -: 较差