我们的 DRYVAC 是一款坚固的干式螺杆真空泵,具有出色的能效。其紧凑的尺寸和低噪音水平使之可以安装在机器附近,从而缩短抽空时间并降低安装成本。
DRYVAC DV 650 和 DV 800 的卫生设计和可冲洗机型可安装在生产线附近,以提高包装和灌装绩效。您可以对 DV 650/800 FP-r 泵进行冲洗,就像冲洗其他生产设备一样。
| DRYVAC DV 650 FP-r | DRYVAC DV 800 FP-r | ||
|---|---|---|---|
| 抽速上限 | m3/h | 650 | 800 |
| 极限压力(无气镇) | mbar | < 0.005 | |
| 极限压力(有气镇) | mbar | 0.01 | |
| 水蒸汽耐受性(使用排气轴封吹扫气体时) | mbar | 60 | |
| 水蒸汽处理能力 | kg/h | 25 | 30 |
| 在极限压力下,不锈钢消音器敞开时的噪声水平(符合 DIN EN ISO 21 51 标准) | dB(A) | 70 | 73 |
| 轴承润滑剂加注 | l | 1.2 | 1.2 |
| 额定功率 | kW | 15 | 19.6 |
| 功耗 < 10 mbar | kW | 6.6 | 7.5 |
| 进气法兰 | DN 100 ISO-K(顶部 1 个,侧面 2 个) | ||
| 排气法兰 | DN 63 ISO-K(带消音器的泵:管径 88.9 mm) | ||
| 重量(近似值) | kg | 560 | 560 |
| 重量(近似值,带消音器) | kg | 600 | 600 |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | mm | 1211 x 450 x 400 | |
| 尺寸(带消音器,长 x 宽 x 高) | mm | 1211 x 580 x 570 | |
正在寻求可靠的真空系统 解决方案吗?